| Client (Engineer) | Project Owner | Project Name | Project Description | Target Metals |
|---|---|---|---|---|
| GRD Minproc | Dundee Precious Metals | Chelopech Expansion Project | Steady-state modelling to Pre-Feasibility level of a pressure oxidation, neutralisation, solvent extraction, electrowinning, precipitation, carbon-in-leach flowsheet. | Au, Cu, Zn |
| GRD Minproc | Vale | Niquel do Vermelho | Steady-state modelling to Detailed Design level of a pressure acid leach, neutralisation, mixed hydroxide precipitation, ammonia leach, solvent extraction, electrowinning, sulphide precipitation, oxidative leaching flowsheet. | Ni, Co, Cu |
| AMEC Minproc | AUX | [Confidential] | Steady-state modelling to Definitive Feasibility level of a flotation, pressure oxidative leach, neutralisation, solvent extraction, electrowinning, carbon-in-leach flowsheet. | Cu, Au |
| Arccon Mining Services | Société d’Exploitation de Kipoi Sprl | Kipoi Copper Project | Steady-state modelling to Definitive Feasibility level of a heap leach, solvent extraction, electrowinning flowsheet. | Cu |
| Core Process Engineering | Core Resources | [Confidential] | Steady-state modelling of Albion Process, neutralisation, solvent extraction pilot flowsheet. | Cu, Co |
| Core Process Engineering | Core Resources | [Confidential] | Dynamic modelling of Albion Process, neutralisation, solvent extraction pilot flowsheet. | Cu, Co |
| Core Process Engineering | PanAust | Phu Kham Tailings Project | Steady-state modelling to Scoping level of an Albion Process, neutralisation, solvent extraction, crystalisation, carbon-in-leach flowsheet. | Cu, Au |
| Core Process Engineering | Core Resources | Toowong Pilot | Dynamic modelling of an alkaline sulphide leach, pressure oxidation, precipitation, evaporation pilot flowsheet. | As |
| Core Process Engineering | Australasion Minerals Limited | RNO-CMN Ni Refinery | Dynamic modelling of solvent extraction plant with highly variable PLS tenor. | Ni |
| PPM Global | Société d’Exploitation de Kipoi Sprl | Kipoi Copper Project | Steady-state modelling to Definitive Feasibility level of a heap leach, solvent extraction, electrowinning flowsheet. | Cu |
| PPM Global | Berkeley Minera España | Retortillo Uranium Project | Steady-state modelling to Pre-Feasibility level of a heap leach, solvent extraction, precipitation flowsheet. | U |
| GRD Minproc | Vale | Limonitico - FEL 1 | Steady-state modelling to Pre-Feasibility level of a pressure acid leach, neutralisation, mixed hydroxide precipitation flowsheet. | Ni, Co |
| GRD Minproc | Votorantim Metais | Montes Claro de Goias - FEL 2 | Steady-state modelling to Pre-Feasibility level of a pressure acid leach, neutralisation, mixed hydroxide precipitation flowsheet. | Ni, Co |
| GRD Minproc | Vale | Niquel do Piaui | Steady-state modelling to Scoping level of a heap leach, neutralisation, mixed hydroxide precipitation, MHP acid leach, solvent extraction, sulphide precipitation and hydroxide precipitation flowsheet. | Ni, Co, Cu |
| GRD Minproc | Vale | Niquel do Vermelho (NHP) - FEL 1 | Steady-state modelling to Scoping level of a pressure acid leach, neutralisation, mixed hydroxide precipitation, MHP acid leach, solvent extraction, sulphide precipitation and hydroxide precipitation flowsheet. | Ni, Co, Cu |
| GRD Minproc | Vale | Niquel do Piaui - FEL 2 | Steady-state modelling to Pre-Feasibility level of a heap leach, neutralisation, mixed hydroxide precipitation flowsheet. | Ni, Co |
| GRD Minproc | AngloGold Ashanti | Corrego do Sitio - Conceptual | Steady-state modelling to Pre-Feasibility level of a gravity concentration, flotation, atmospheric leach, pressure oxidation, neutralisation, carbon-in-leach flowsheet. | Au |
| GRD Minproc | AngloGold Ashanti | Corrego do Sitio - 600 ktpa | Steady-state modelling to Pre-Feasibility level of a gravity concentration, flotation, atmospheric leach, pressure oxidation, neutralisation, carbon-in-leach flowsheet. | Au |
| GRD Minproc | AngloGold Ashanti | Corrego do Sitio - DFS | Steady-state modelling to Definitive Feasibility level of a gravity concentration, flotation, pressure oxidation, neutralisation, carbon-in-leach flowsheet. | Au |
| GRD Minproc | AngloGold Ashanti | Corrego do Sitio Detailed Engineering | Steady-state modelling to Detailed Design level of a gravity concentration, flotation, pressure oxidation, neutralisation, carbon-in-leach flowsheet. | Au |
| Client (Engineer) | Project Owner | Project Name | Project Description | Target Metals |
|---|---|---|---|---|
| GRD Minproc | Dundee Precious Metals | Chelopech Expansion Project | Steady-state modelling to Pre-Feasibility level of a pressure oxidation, neutralisation, solvent extraction, electrowinning, precipitation, carbon-in-leach flowsheet. | Au, Cu, Zn |
| GRD Minproc | Vale | Niquel do Vermelho | Steady-state modelling to Detailed Design level of a pressure acid leach, neutralisation, mixed hydroxide precipitation, ammonia leach, solvent extraction, electrowinning, sulphide precipitation, oxidative leaching flowsheet. | Ni, Co, Cu |
| AMEC Minproc | AUX | [Confidential] | Steady-state modelling to Definitive Feasibility level of a flotation, pressure oxidative leach, neutralisation, solvent extraction, electrowinning, carbon-in-leach flowsheet. | Cu, Au |
| Arccon Mining Services | Société d’Exploitation de Kipoi Sprl | Kipoi Copper Project | Steady-state modelling to Definitive Feasibility level of a heap leach, solvent extraction, electrowinning flowsheet. | Cu |
| Core Process Engineering | Core Resources | [Confidential] | Steady-state modelling of Albion Process, neutralisation, solvent extraction pilot flowsheet. | Cu, Co |
| Core Process Engineering | Core Resources | [Confidential] | Dynamic modelling of Albion Process, neutralisation, solvent extraction pilot flowsheet.. | Cu, Co |
| Core Process Engineering | PanAust | Phu Kham Tailings Project | Steady-state modelling to Scoping level of an Albion Process, neutralisation, solvent extraction, crystalisation, carbon-in-leach flowsheet. | Cu, Au |
| PPM Global | Société d’Exploitation de Kipoi Sprl | Kipoi Copper Project | Steady-state modelling to Definitive Feasibility level of a heap leach, solvent extraction, electrowinning flowsheet. | Cu |
| GRD Minproc | Vale | Niquel do Piaui | Steady-state modelling to Scoping level of a heap leach, neutralisation, mixed hydroxide precipitation, MHP acid leach, solvent extraction, sulphide precipitation and hydroxide precipitation flowsheet. | Ni, Co, Cu |
| GRD Minproc | Vale | Niquel do Vermelho (NHP) - FEL 1 | Steady-state modelling to Scoping level of a pressure acid leach, neutralisation, mixed hydroxide precipitation, MHP acid leach, solvent extraction, sulphide precipitation and hydroxide precipitation flowsheet. | Ni, Co, Cu |
| Client (Engineer) | Project Owner | Project Name | Project Description | Target Metals |
|---|---|---|---|---|
| GRD Minproc | Dundee Precious Metals | Chelopech Expansion Project | Steady-state modelling to Pre-Feasibility level of a pressure oxidation, neutralisation, solvent extraction, electrowinning, precipitation, carbon-in-leach flowsheet. | Au, Cu, Zn |
| AMEC Minproc | AUX | [Confidential] | Steady-state modelling to Definitive Feasibility level of a flotation, pressure oxidative leach, neutralisation, solvent extraction, electrowinning, carbon-in-leach flowsheet. | Cu, Au |
| Core Process Engineering | PanAust | Phu Kham Tailings Project | Steady-state modelling to Scoping level of an Albion Process, neutralisation, solvent extraction, crystalisation, carbon-in-leach flowsheet. | Cu, Au |
| GRD Minproc | AngloGold Ashanti | Corrego do Sitio - Conceptual | Steady-state modelling to Pre-Feasibility level of a gravity concentration, flotation, atmospheric leach, pressure oxidation, neutralisation, carbon-in-leach flowsheet. | Au |
| GRD Minproc | AngloGold Ashanti | Corrego do Sitio - 600 ktpa | Steady-state modelling to Pre-Feasibility level of a gravity concentration, flotation, atmospheric leach, pressure oxidation, neutralisation, carbon-in-leach flowsheet. | Au |
| GRD Minproc | AngloGold Ashanti | Corrego do Sitio - DFS | Steady-state modelling to Definitive Feasibility level of a gravity concentration, flotation, pressure oxidation, neutralisation, carbon-in-leach flowsheet. | Au |
| GRD Minproc | AngloGold Ashanti | Corrego do Sitio Detailed Engineering | Steady-state modelling to Detailed Design level of a gravity concentration, flotation, pressure oxidation, neutralisation, carbon-in-leach flowsheet. | Au |
| Client (Engineer) | Project Owner | Project Name | Project Description | Target Metals |
|---|---|---|---|---|
| GRD Minproc | Vale | Niquel do Vermelho | Steady-state modelling to Detailed Design level of a pressure acid leach, neutralisation, mixed hydroxide precipitation, ammonia leach, solvent extraction, electrowinning, sulphide precipitation, oxidative leaching flowsheet. | Ni, Co, Cu |
| Core Process Engineering | Australasion Minerals Limited | RNO-CMN Ni Refinery | Dynamic modelling of solvent extraction plant with highly variable PLS tenor. | Ni |
| GRD Minproc | Vale | Limonitico - FEL 1 | Steady-state modelling to Pre-Feasibility level of a pressure acid leach, neutralisation, mixed hydroxide precipitation flowsheet. | Ni, Co |
| GRD Minproc | Votorantim Metais | Montes Claro de Goias - FEL 2 | Steady-state modelling to Pre-Feasibility level of a pressure acid leach, neutralisation, mixed hydroxide precipitation flowsheet. | Ni, Co |
| GRD Minproc | Vale | Niquel do Piaui | Steady-state modelling to Scoping level of a heap leach, neutralisation, mixed hydroxide precipitation, MHP acid leach, solvent extraction, sulphide precipitation and hydroxide precipitation flowsheet. | Ni, Co, Cu |
| GRD Minproc | Vale | Niquel do Vermelho (NHP) - FEL 1 | Steady-state modelling to Scoping level of a pressure acid leach, neutralisation, mixed hydroxide precipitation, MHP acid leach, solvent extraction, sulphide precipitation and hydroxide precipitation flowsheet. | Ni, Co, Cu |
| GRD Minproc | Vale | Niquel do Piaui - FEL 2 | Steady-state modelling to Pre-Feasibility level of a heap leach, neutralisation, mixed hydroxide precipitation flowsheet. | Ni, Co |
| Client (Engineer) | Project Owner | Project Name | Project Description | Target Metals |
|---|---|---|---|---|
| GRD Minproc | Vale | Niquel do Vermelho | Steady-state modelling to Detailed Design level of a pressure acid leach, neutralisation, mixed hydroxide precipitation, ammonia leach, solvent extraction, electrowinning, sulphide precipitation, oxidative leaching flowsheet. | Ni, Co, Cu |
| GRD Minproc | Vale | Limonitico - FEL 1 | Steady-state modelling to Pre-Feasibility level of a pressure acid leach, neutralisation, mixed hydroxide precipitation flowsheet. | Ni, Co |
| GRD Minproc | Votorantim Metais | Montes Claro de Goias - FEL 2 | Steady-state modelling to Pre-Feasibility level of a pressure acid leach, neutralisation, mixed hydroxide precipitation flowsheet. | Ni, Co |
| GRD Minproc | Vale | Niquel do Piaui | Steady-state modelling to Scoping level of a heap leach, neutralisation, mixed hydroxide precipitation, MHP acid leach, solvent extraction, sulphide precipitation and hydroxide precipitation flowsheet. | Ni, Co, Cu |
| GRD Minproc | Vale | Niquel do Vermelho (NHP) - FEL 1 | Steady-state modelling to Scoping level of a pressure acid leach, neutralisation, mixed hydroxide precipitation, MHP acid leach, solvent extraction, sulphide precipitation and hydroxide precipitation flowsheet. | Ni, Co, Cu |
| GRD Minproc | Vale | Niquel do Piaui - FEL 2 | Steady-state modelling to Pre-Feasibility level of a heap leach, neutralisation, mixed hydroxide precipitation flowsheet. | Ni, Co |
| Client (Engineer) | Project Owner | Project Name | Project Description | Target Metals |
|---|---|---|---|---|
| GRD Minproc | Dundee Precious Metals | Chelopech Expansion Project | Steady-state modelling to Pre-Feasibility level of a pressure oxidation, neutralisation, solvent extraction, electrowinning, precipitation, carbon-in-leach flowsheet. | Au, Cu, Zn |
| Client (Engineer) | Project Owner | Project Name | Project Description | Target Metals |
|---|---|---|---|---|
| Core Process Engineering | Core Resources | Toowong Pilot | Dynamic modelling of an alkaline sulphide leach, pressure oxidation, precipitation, evaporation pilot flowsheet. | As |
| Client (Engineer) | Project Owner | Project Name | Project Description | Target Metals |
|---|---|---|---|---|
| PPM Global | Berkeley Minera España | Retortillo Uranium Project | Steady-state modelling to Pre-Feasibility level of a heap leach, solvent extraction, precipitation flowsheet. | U |
Close communication with our client and adherence to client specification documents (process design criteria, process flow diagrams, control philosophy, etc) is our standard approach. Client input is typcially required on a range of issues throughout a modelling project. For example process modelling during a flow-sheet development stage often uncovers issues in the process design that had not yet been considered by the design team - commonly water balance, impurities build-up and related effluent treatment issues for hydrometallurgical flow-sheets.
We also find that a period of time spent in the same physical location as the client in the early stages of modelling a complex flowsheet can speed up delivery by removing communication delays.
Please contact us for an obligation-free discussion of your needs.